// 接口地址
http://api.wubin.work/tool/placehold?w=宽度&h=高度&bc=背景色&fc=字体色&line=对角线&n=角标
参数名称 | 类型 | 参数说明 | 是否必填 | 参数默认值 | 备注 |
w | int | 占位符图片宽度 | 否 | 默认100 | 最大宽度为2048,当宽度小于50时隐藏中间的尺寸数值 |
h | int | 占位符图片高度 | 否 | 默认100 | 最大高度度为2048,当高度度小于30时隐藏中间的尺寸数值 |
bc | string | 占位符图片背景色色值(bgcolor),16进制 | 否 | 默认灰 #d3d3d3 | 无 |
fc | string | 图片中间的尺寸数值的文字颜色(fontcolor),16进制 | 否 | 默认黑 #000 | 当宽度w<50或者高度h<30时,数值会隐藏 |
n | int | 占位符图片图片编号(左下角角标) | 否 | 默认黑 #000 | 无 |
line | int | 占位符是否需要对角线 | 否 | 默认无 | 当line=1时,对角线颜色是比背景色稍深一点的颜色;
当line=2时,对角线是白色;当为其他值时,对角线不显示 |
http://placehold.it/350x350 基本使用:http://placehold.it/350x350/宽度x高度,更多参数如下:
http://www.placehold.it/width x height/bgcolor/textcolor[&text=hello+world]
参数 | 说明 | 备注 | 例子 |
width x height | 图片的宽(width)和高(height) | 注意width和height的中间是x,如350x200,同时,height可以缺省,那么就默认height=width,此时生成的是边长为width的正方形图片。 | |
bgcolor | 图片的背景颜色 | 值为6位的16进制数字,如ffffff, 7d7d7d等 | |
textcolor | 文字的颜色 | 可以单独缺省,也可以与bgcolor同时缺省,值与bgcolor相同,当只有一个色值时候,默认是bgcolor | |
&text=hello+world | 将图片中的尺寸替换为&text=后面的文字 | 如果想要在图片上添加文字的话,那么就在整个url的最后追加上&text=文字,如果文字中间有空格的话,用+代替;该字段可以缺省,默认显示的是图片的宽和高。 | |
.gif, .jpeg, .jpg, .png | 给图片添加各种格式后缀 | 这些可以后缀可以添加到 widthxheight, bgcolor或textcolor的任意一个参数后面 |
* widthxheight必须是第一个参数;
* bgcolor/textcolor中,两个参数必须连着,中间不能不能插入其他的参数;
* &text= 如果有的话,必须是最后一个参数。